B |
19 15 | d | Alicante | ||
18.15. | d | Albacete | ||
SELLO | ||||
17.15 | d | |||
BANCO DE ALBACETE B.O.C. Nº 408 del 10-04-1921 |
d | Albacete | ||
13.10 | BANCA ARNÚS | d | Barcelona | |
13.10 | d | Murcia | ||
15.12 14.12. |
BANCO ANGLO SUD AMERICANO Lta. | c | Madrid | |
15.12.9. | BANCO ALEMÁN TRASATLÁNTICO B.O.C. Nº 1766 del 22-08-1930 |
e | Barcelona Sevilla |
|
BANCO DE BARCELONA B.O.C. Nº 408 del 10-04-1921 |
c | Barcelona | ||
13 13 8 | BLANDY BROTHERS | c | Las Palmas | |
15 15 12 | BAILLY-BAILLIERE HERMANOS (Librería) | d | Madrid | |
14 14 14 10 |
BANK OF BRITISH WEST AFRICA Ltd. | c | Tenerife | |
SOBRE | ||||
BANCO CENTRAL B.O.C. Nº 1766 del 22-08-1930 |
e | Ubeda | ||
18.13. | BANCO DE CARTAGENA | e | Sevilla | |
18.12. | e | Cádiz | ||
18.13. | BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA ICMER |
e | Murcia Huelva |
|
18.13. | e | Lorca | ||
13.8. | BANCO DE CARTAGENA | e | Alicante | |
19.13. | e | |||
17.12. | BANCO CENTRAL B.O.C. Nº 576 del 3-10-1926 |
e | Córdoba | |
19.12. | e | Lugo | ||
15.8. | e | La Coruña | ||
19.13. | d | |||
18.13. | d | Albacete | ||
19.13. | e | |||
19.13. | BANCO DE LA CORUÑA | d | La Coruña | |
SELLO | ||||
19.12. | BANCO DE LA CORUÑA | d | Lugo | |
12.9. | BANCO CENTRAL | e | Murcia | |
12.9.12. | BANCO COMERCIAL DE
BARCELONA
B.O.C. Nº 553 del 7-10-1926 |
e | Barcelona | |
SOBRE | ||||
12.8.12. | d | |||
SELLO | ||||
15.11.12. | BANCO COMERCIAL ESPAÑOL | d | Jerez de la
Frontera |
|
16.11.12. | BANCO COMERCIAL ESPAÑOL | e | Valencia | |
13 10 12 | e | Sevilla | ||
14.9 4 14. | BANCO DI ROMA ESPAÑA | c | Tarragona | |
SOBRE | ||||
19 14 | BANCO DE ESPAÑA | e | ||
16.14. | a | Alicante | ||
19.17 | a | |||
12.10.8. | BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO | c | Barcelona | |
SOBRE | ||||
15 13 8 | BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO | c | Coruña Orense |
|
13 10 9 | BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO | a | Madrid
Alcalá Sevilla |
|
12 10 9 | e | |||
12 10 8 | e | |||
12.10.11 9. | BANCO ESPAÑOL DE CHILE B.O.C. Nº 435 del 30-01-1922 |
c | Barcelona | |
16 14 19 | BANCO ESPAÑOL
B.O.C. Nº 491 del 15-06-1924 |
c | Tetuan | |
13.10.15. | c | Larache Tamanar |
||
16 14 19 | c | Alcazarquivir | ||
12 10 11 12 10 7 | BARTOLOME BERNAL GALLEGO (Alcoholes y anisados) | d | Murcia Madrid |
|
13 10 12 10 | BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA | d | La Coruña | |
SELLO | ||||
13 10 12 10 |
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA | e | Madrid | |
SELLO | ||||
13 8. | a | |||
19.16. | BANCO GUIPUZCOANO | e | San Sebastián | |
17.14. | BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA | e | Madrid | |
19.16. | BALANZA HERMANOS (Ceras y colonias) | e | Barcelona | |
12.11.10 | BANCO HISPANO AMERICANO | e | Varias ciudades |
|
SELLO | ||||
14 13 12 | e | |||
SELLO | ||||
13 11 10 | b | |||
13 5 13 | b | |||
19 7 13 | a | |||
18 8 9 13 | BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO | e | Madrid | |
SELLO | ||||
20 10 16 | BANCA ITALIANA DI SCONTO | a | Barcelona | |
14 7 23 | BANCA LÓPEZ QUESADA B.O.C. Nº 427 del 2-10-1911 |
e | Madrid | |
19 14 23 | BAQUERA KUSCHE & MARÍN, S.A. | b | Sevilla-Cádiz-Málaga-Córdoba-Alicante-Valencia-Barcelona | |
SELLO | ||||
16 12 | BANCO PASTOR | d | Madrid | |
SOBRE | ||||
16 14 | BANCO PASTOR | c | La Coruña | |
16 12 | d | |||
16.12. | BANCO PASTOR | d | Pontevedra | |
14 13 | BANCO DI ROMA | b | Barcelona | |
18.14 | c | |||
17.13. | a | Madrid | ||
15.12 | BANCO SAINZ | e | Madrid | |
SOBRE | ||||
12 7 | BANCO DE TARRASA | d | Tarrasa | |
19 15 | BANCO URQUIJO | e | Madrid | |
13.11.11. | BANCO URQUIJO CATALÁN | e | Barcelona | |
SOBRE | ||||
19.13. | BANCO DE VIZCAYA B.O.C. Nº 421 del 20-08-1921 |
e | País Vasco Haro (Rioja) |
|
SELLOS | ||||
19.13. | e | Madrid | ||
19.13. | e | Barcelona
Valencia |
||
15 6 12 | b | |||
15.12. | BANCO ZARAGOZANO B.O.C. Nº 437 del 28-02-1922 |
e | Zaragoza | |
SOBRE | ||||
13.9. | BANCO ZARAGOZANO | d | Barcelona | |
16.13. | a |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W X Y - INICIO