Tenefe |
0.19€ PARA OTROS ENVÍOS | |
JULIO.. | 0.82€ Sobrantes de otros envíos |
ABRIL-MAYO-JUNIO.. | 2.90€ Efemérides. Bicentenario del fallecimiento de Agustín de Betancourt. |
FEBRERO-MARZO.. | B 1.70 Europa. Flora y fauna submarina. Posidonia oceánica. |
ENERO.. | 0.82€ Sobrantes de otros envíos |
AÑO 2024 | |
DICIEMBRE.. | 1.70€ Turismo de negocios. |
NOVIEMBRE.. | A tuSello carnaval |
SEPTIEMBRE-OCTUBRE.. | B 1.65€ Navidad. Belenes regionales escenas. Belén de arena. Las Palmas de GC. |
AGOSTO.. | 0.88€ 145 años Agentes forestales y medioambientales de España (1877-2022) |
JULIO.. | A Navidad. Dulces de Navidad. |
MAYO-JUNIO.. | 1.65€ Sello solidario. Inclusión personas Síndrome de Down. |
ABRIL.. | 0.78€ Sobrantes de otros envíos |
FEBRERO-MARZO.. | B 1.65€ Europa. La paz como mayor valor de la Humanidad. |
ENERO.. | 1€ Tradiciones populares. Carnavales de Ciudad Rodrigo (Salamanca) |
AÑO 2023 | |
DICIEMBRE.. | 0.75€ Tradiciones populares. Carnavales de Ciudad Rodrigo (Salamanca) |
NOVIEMBRE.. | 0.75€ sobrantes de otros envíos |
MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE.. | 6.45€ Conjuntos urbanos patrimonio de la humanidad. San Cristóbal de la Laguna |
ENERO-FERBRERO.. | B 1.65€ Belenes regionales escenas. Belén de la Roca |
AÑO 2022 | |
DICIEMBRE.. | A La Virgen de la Leche. Luisa Roldán "La Roldana" |
OCTUBRE-NOVIEMBRE.. | 1.80€ Deportes. Fútbol. Zamora CF |
AGOSTO-SEPTIEMBRE.. | B=1.50€ Constructores de Europa.- 2021. Konrad Adenauer |
JUNIO-JULIO.. | 1.5€ Navidad. Belenes regionales escenas. Belén monumental del Ejército-Burgos. |
MAYO.. | 0.70€ Personajes.- 2021. Centenario del nacimiento de Luis García Berlanga |
ABRIL.. | 0.70E Efemérides 2021.- 75 aniversario de los Gigantes de la ciudad de Ontinyent |
MARZO.. | 0.70€ sobrantes de otros envíos |
ENERO-FEBRERO.. | B Europa.- 2021. Fauna nacional en peligro de extinción. Lince |
AÑO 2021 | |
DICIEMBRE.. | 0.65 sobrantes de otros envíos |
OCTUBRE-NOVIEMBRE.. | 1.55€ Efemérides. Centenario de la Legión 1920-2020 |
AGOSTO-SEPTIEMBRE.. | B Navidad 2020 B |
JULIO.. | A Navidad 2020 A |
MAYO-JUNIO.. | 1.45 € Mujeres en la Ciencia. María Andresa Casamayor de la Coma |
ABRIL.. | . 0.65€ DISELLO El pequeño Sobrecillo y su perro van a clase |
ENERO-FEBRERO-MARZO.. | 1.45 DISELLO una niña tumbada en la hierba que está relajándose 0.55€ sobrantes para otros envíos |
AÑO 2020 | |
DICIEM,BRE.. | 1€ Museos de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife |
NOVIEMBRE.. | . 0.60€ Sobrantes de otros envios. |
SEPTIEMBRE-OCTUBRE.. | .. B -1.40€ Navidad 2019 |
AGOSTO.. | .. A Navidad 2019 |
JUNIO-JULIO.. | 1.50€ Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. |
ABRIL-MAYO.. | . 1.40 Efemérides. 70 aniversario Consejo de Europa |
MARZO.. | . 0.60€ Personajes. Montserrat Caballé |
FEBRERO.. | 0.55€ Sobrantes de otros envios. |
ENERO.. | . B Navidad 2018 paquete |
AÑO 2019 | |
DICIEM,BRE.. | .B Navidad 2018 paquete |
OCTUBRE-NOVIEMBRE.. | . 1.45€ Cine Español. Festival de Sitges |
SEPTIEMBRE.. | A Navidad 2018 Cabalgata |
AGOSTO.. | . 0.55€ Sobrantes de otros envios |
JUNIO-JULIO.. | . 1.35€ Selección Española de Balonmano |
MAYO.. | .0.55€ Sobrantes de otros envios |
MARZO-ABRIL- | . 1.45€ Centro Nacional de Inteligencia |
ENERO-FEBRERO. | .1.35€
|
AÑO 2018 | |
DICIEMBRE.. | .0.55€ León. Capital Española de Gastronomía |
OCTUBRE-NOVIEMBRE.. | 1€ Efemérides. 50 Aniversario S.M. el Rey Felipe VI +0.10 cts. de otros envíos. |
SEPTIEMBRE.. | . A Navidad. Estrella |
JULIO-AGOSTO.. | . 1.25€ 30 Aniversario de las Becas Erasmus |
JUNIO.. | . 0.50€ Tuna España |
MAYO.. | 0.50€ Sobrantes de otros envios |
MARZO-ABRIL.. | C 1.35 12 meses, 12 sellos. Tenerife |
FEBRERO.. | A2 0.60 Huelva. Capital Española de la Gastronomía 2017 |
ENERO…
|
|
AÑO 2017 |
|
MARZO.. |
0.45€ Personajes. Centenario del nacimiento de Antonio
Buero Vallejo |
FEBRERO.. |
0.45€ Efemérides. TVE 60 años |
ENERO… |
0,45€ 35 Aniv. Lanzamiento
Primer Transbordador Espacial Columbia |
AÑO 2016 |
|
JUNIO-JULIO-AGOSTO-
SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE.. |
2,84€ Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad Silbo Gomero |
ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO.. |
5€ Básica del Rey |
AÑO 2015 |
|
JUNIO-JULIO-AGOSTO-
SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE.. |
5€ Básica del Rey |
ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO.. |
0,92,-0,54-0,54 Fauna Protegida |
AÑO 2014 |
|
NOVIEMBRE-DICIEMBRE.. |
0,92€ Fauna Protegida |
MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-
SEPTIEMBRE-OCTUBRE.. |
3X0,76€ Cine
Español. Sara Montiel, Alfredo Landa y Manolo Escobar |
FEBRERO-MARZO-ABRIL.. |
1€ Puente Sancho el Mayor ( Navarra) |
ENERO.. |
1€ Puente de Piedra de Logroño |
AÑO 2013 |
|
DICIEMBRE.. |
1€ Puente de Piedra de Logroño |
OCTUBRE-NOVIEMBRE.. |
0,52 Centenario de los Clubes Deportivo Basconia y Baskonia |
SEPTIEMBRE.. |
0,52 € Centenario de la Aviación en Canarias 1913-2013 |
ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO.. |
Puertas Monumentales, Carnet A x 8 |
AÑO 2012 |
|
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE.. |
0,80€ Serie Básica Rey |
MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE.. |
2,84€ Serie básica don Juan Carlos |
ENERO-FEBRERO.. |
0,65€ Mariposas. Melanargia ines |
AÑO 2011 |
|
NOVIEMBRE-DICIEMBRE.. |
0,65€ Mariposas. Papilio machaon |
SEPTIEMBRE-OCTUBRE- |
0,65€ Mariposas. Argynnis adippe |
JULIO-AGOSTO.. |
0,65€ Mariposas.Charaxes jasius |
JUNIO.. |
0,50€ serie básica Rey |
DICIEMBRE
2009-ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO |
2,49 Expo Shanghai |
AÑO 2010 |
|
NOVIEMBRE.. |
0,34 Diarios centenarios El Dia. Tenerife |
OCTUBRE.. |
0,45€ Parque Nacional del Teide |
SEPTIEMBRE.. |
0,34 Trompeta |
JULIO-AGOSTO.. |
0,64€ Presidencia española Unión Europea |
JUNIO.. |
0,43 Bailes populares, La Isa |
ABRIL-MAYO.. |
0,62 Conciliación vida laboral y familiar |
MARZO.. |
0,32 Plantemos para el Planeta |
ENERO-FEBRERO.. |
HB de faros 2008 |
AÑO 2009 |
|
ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
HB
de faros 2008 0,60x6 |
DICIEMBRE
2007-ENERO-FEBRERO-MARZO.. |
3X
0,43€ Juegos y deportes tradicionales. Lucha canaria, Lucha leonesa, Palo
canario |
AÑO 2008 |
|
NOVIEMBRE.. |
0,31€ Diarios centenarios "La Voz de
Avilés" |
OCTUBRE.. |
0,31€ Arquitectura. Auditorio de Tenerife |
SEPTIEMBRE.. |
0,30€ Jacinto |
JULIO-AGOSTO.. |
0,58€ Expo Zaragoza |
JUNIO.. |
A Juguetes camión de bomberos |
MAYO.. |
A Juguetes canicas |
ABRIL.. |
A
Juguetes bolos |
MARZO.. |
A Juguetes Tren |
FEBRERO.. |
A Juguetes hidroavión |
ENERO.. |
A Juguetes carrito |
AÑO 2007 |
|
DICIEMBRE.. |
0,30
Canario |
NOVIEMBRE.. |
A Juguetes Autobús |
OCTUBRE.. |
A Juguetes triciclo |
SEPTIEMBRE.. |
0,29
Cartografía derivada |
AGOSTO.. |
0,29 Volcán Teleguía |
MAYO-JUNIO-JULIO.. |
0,78 Auditorio Alfredo Kraus |
ABRIL.. |
0,38 Flor |
-FEBRERO-MARZO.. |
0,57 Básica del Rey |
ENERO.. |
0,28 Premios Príncipe de Asturias |
AÑO 2006 |