| CARTERIAS de CANTABRIA TIPO I - 1884 | |||||||
| Matasellos color
  negro X  Matasellos color violeta X    Matasellos color azul X   | |||||||
| 58 PUEBLOS  | 
 | 
 | 
 | 
 | OTROS | OTROS | |
| AMPUERO | X | X |  |  | 
 |  | |
| ANERO | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X X | X X |  |  |  |  | |
| BADAMES | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X X |  |  |  |  |  | |
| 
 |  | X | X | X | 
 | 
 | |
| BARO |  |  |  |  |  |  | |
| BERANGA | X |  |  |  |  |  | |
| BIELVA |  |  |  |  |  |  | |
| CABADA (LA) |  |  |  |  |  |  | |
| 
 |  |  |  |  |  |  | |
| COBRECES | X | X |  |  | 
 |  | |
| 
 | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X | X X |  |  | 
 |  | |
| CORVERA | X | X |  |  |  |  | |
| 
 | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X X |  |  |  |  |  | |
| ESPINILLA | X | X |  |  |  |  | |
| GALIZANO |  |  |  |  |  |  | |
| GURIEZO | X | X X |  |  | 
 |  | |
| HERMIDA | X |  |  |  |  |  | |
| LIENDO |  | X |  |  |  |  | |
| 
 | X | X |  |  |  |  | |
| LOMBRAÑAS Inédita | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X X |  |  |  |  |  | |
| MAZCUERRAS | X  |  |  |  |  |  | |
| MOLLEDO | X X | X |  |  |  |  | |
| ONGALLO |  |  |  |  | 
 |  | |
| ONTANEDA | X X | X |  |  |  |  | |
| POLIENTES | X |  |  |  |  |  | |
| PUENTE (EL) |  |  |  |  |  |  | |
| PTE S. MIGUEL | X |  |  |  |  |  | |
| PUENTENANSA | X |  |  |  |  |  | |
| PUENTE VIESGO |  |  |  |  |  |  | |
| RASINES | X |  |  |  |  |  | |
| RUENTE |  |  |  |  |  |  | |
| RUILOBA |  | X |  |  |  |  | |
| STA CRUZ DE BEZANA |  |  |  |  |  |  | |
| 
 de Iguña |  |  |  | X |  |  | |
| 
 | X |  |  |  |  |  | |
| SANTIBAÑEZ |  | X |  |  |  |  | |
| SANTILLANA | X | X |  |  |  |  | |
| SANTIURDE |  |  |  |  |  |  | |
| SARO Inédita |  | X |  |  |  |  | |
| 
 Inédita | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X X |  |  |  |  |  | |
| TAMA |  |  |  |  | 
 |  | |
| TERMINO DE HOZNAYO |  |  |  |  |  |  | |
| 
 | X |  |  |  |  |  | |
| TRECEÑO |  |  |  |  | 
 |  | |
| TUDANCA |  |  |  |  |  |  | |
| UNQUERA | X X |  |  |  |  |  | |
| VALDEPRADO |  |  |  |  |  |  | |
| 
 | X |  |  |  |  |  | |
| VARGAS | X |  |  |  |  |  | |
| 
 | X X |  |  |  |  |  | |
| VEGUILLA DE SOBA Inédita | X |  |  |  |  |  | |
| VDE DE TRUCIOS | X |  |  |  |  |  | |
CARTERIAS de Iniciativa Privada 1884
| 
 |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
 |  |  |  | |
| 
 En el centro lleva un dibijo Que no se ve bien como es | 
 |  |  |  | |
| 
 No dibujo los laterales por  No saber como son. | 
 |  |  |  | |
| 
 | 
 | 
 |  |  | |
| 
 | 
 | 
 |  |  | |
| 
 | 
 | 
 |  |  | |
| 
 | 
 |  | 
 |  |  | 
| 
 | 
 | 
 |  |  | |
| 
 | 
 | 
 |  |  | |
| 
 |  |  |  |  |  | 
| 
 Inédita | 
 Imagen
  tratada de color para ver mejor el matasellos | 
 | Posible
  cartería del Balneario de Puente Riesgo. Solo se
  conocen matasellos en tarjetas de este Balneario |  | |
| 
 Inédita | 
 |  |  |  | |
| 
 Inédita | 
 | 
 |  |  | |
| 
 |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |  | |
| 
 |  |  |  | ||
| 
 Inédita | 
 | 
 |  | ||
| 
 Sabariegos la catalogaba en Logroño | 
 |  |  | ||
| 
 |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |